Descripción
Soldadora inversora, 160 A, Bi-voltaje 127/220 V, Pretul
| Corriente máxima | 160 A |
|---|---|
| Bornes | 3/8″ |
| Ciclo de trabajo | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) |
| Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 38 A / 50 – 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 31 A / 50 – 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 1 FASE (80 V CD), 2 FASES (70 V CD) |
| Potencia | 1 FASE (4.8 kVA), 2 FASES (6.8 kVA) |
| Rango de corriente | 1 FASE (20 A CC | 120 A CD), 2 FASES (20 A CC – 160 A CD) |
| Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
| Dimensiones (Base x Altura X Fondo) | 12 x 23 x 30 cm |
| Peso | 3.4 kg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.